Ready G2010 G2010 6
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041601 | søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready G2010 6 | Ready G2010 5 | |||||
28041602 | søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready G2010 5 | Ready G2010 6 | |||||
28040404 | søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready G2010 4 | Ready G2010 6 | |||||
28041705 | søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready G2010 4 | Ready G2010 6 |
Pulje B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2010 4 | 0 | |||||||||
Ready G2010 5 | 0 | |||||||||
Ready G2010 6 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |