Ready J2008 J2008 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041901 | søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready J2008 1 | Ready J2008 2 | |||||
28042002 | søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready J2008 2 | Ready J2008 3 | |||||
28041807 | søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready J2008 2 | Ready J2008 1 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2008 1 | 0 | |||||||||
Ready J2008 2 | 0 | |||||||||
Ready J2008 3 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |