Statistiken

Statistik nach Kategorien

Kategorie Players * Spiele gesp. zu spielen Tore Tore pro Spiel Länder
Guttelag - født 2011 0 12 0 12 0 0.0 Norwegen
Guttelag - født 2010 0 10 0 10 0 0.0 Norwegen
Guttelag - født 2009 0 11 0 11 0 0.0 Norwegen
Guttelag - født 2008 0 6 0 6 0 0.0 Norwegen
Guttelag - født 2007 0 6 0 6 0 0.0 Norwegen
Jentelag - født 2011 0 6 0 6 0 0.0 Norwegen
Jentelag - født 2010 0 5 0 5 0 0.0 Norwegen
Jentelag - født 2009 0 5 0 5 0 0.0 Norwegen
Jentelag - født 2008 0 5 0 5 0 0.0 Norwegen
Jentelag - født 2007 0 5 0 5 0 0.0 Norwegen
  * This is the number of players registered electronically, the actual number could be higher.