Ready G2011 Ready 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040400 | søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready Ready 1 | Ready Ready 3 | |||||
28041703 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready Ready 2 | Ready Ready 1 | |||||
28041605 | søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready Ready 6 | Ready Ready 1 |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready Ready 1 | 0 | |||||||||
Ready Ready 3 | 0 | |||||||||
Ready Ready 2 | 0 | |||||||||
Ready Ready 6 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |