Ready J2007 J2007 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28042105 | søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready J2007 3 | Ready J2007 1 | |||||
28042107 | søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready J2007 3 | Ready J2007 2 | |||||
28041908 | søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready J2007 2 | Ready J2007 3 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2007 1 | 0 | |||||||||
Ready J2007 2 | 0 | |||||||||
Ready J2007 3 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |