Ready J2009 J2009 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041802 | søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready J2009 1 | Ready J2009 2 | |||||
28042103 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready J2009 2 | Ready J2009 3 | |||||
28042108 | søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready J2009 2 | Ready J2009 3 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2009 1 | 0 | |||||||||
Ready J2009 2 | 0 | |||||||||
Ready J2009 3 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |