Ready G2009 G2009 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28042000 | søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready G2009 6 | Ready G2009 2 | |||||
28042004 | søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready G2009 2 | Ready G2009 7 | |||||
28041808 | søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready G2009 2 | Ready G2009 7 |
Pulje B
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2009 2 | 0 | |||||||||
Ready G2009 6 | 0 | |||||||||
Ready G2009 7 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |