Ready G2009 G2009 8
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28042101 | søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready G2009 8 | Ready G2009 3 | |||||
28042102 | søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready G2009 4 | Ready G2009 8 | |||||
28042005 | søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready G2009 1 | Ready G2009 8 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2009 1 | 0 | |||||||||
Ready G2009 3 | 0 | |||||||||
Ready G2009 4 | 0 | |||||||||
Ready G2009 8 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |