Ready J2009 J2009 3
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041900 | søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready J2009 3 | Ready J2009 1 | |||||
28042103 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready J2009 2 | Ready J2009 3 | |||||
28042106 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready J2009 1 | Ready J2009 3 | |||||
28042108 | søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready J2009 2 | Ready J2009 3 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2009 1 | 0 | |||||||||
Ready J2009 2 | 0 | |||||||||
Ready J2009 3 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |