Ready J2009 J2009 3
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041900 | sön 28/04 10:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready J2009 3 | Ready J2009 1 | |||||
28042103 | sön 28/04 11:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready J2009 2 | Ready J2009 3 | |||||
28042106 | sön 28/04 13:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready J2009 1 | Ready J2009 3 | |||||
28042108 | sön 28/04 14:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready J2009 2 | Ready J2009 3 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2009 1 | 0 | |||||||||
Ready J2009 2 | 0 | |||||||||
Ready J2009 3 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |