Ready J2010 J2010 1
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041704 | søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready J2010 2 | Ready J2010 1 | |||||
28040407 | søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2010 1 | Ready J2010 3 | |||||
28041608 | søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready J2010 1 | Ready J2010 2 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2010 1 | 0 | |||||||||
Ready J2010 2 | 0 | |||||||||
Ready J2010 3 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |