Ready J2010 J2010 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041704 | sön 28/04 12:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready J2010 2 | Ready J2010 1 | |||||
28040407 | sön 28/04 13:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2010 1 | Ready J2010 3 | |||||
28041608 | sön 28/04 14:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready J2010 1 | Ready J2010 2 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2010 1 | 0 | |||||||||
Ready J2010 2 | 0 | |||||||||
Ready J2010 3 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |