Sonntag 28/4 (Tag 1)

  SpielNr. Zeit Spielort Sparte Heim Ergebnisse  Auswärts    
28041800 So. 28/04 10:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 1 G2008 Grp A Ready G2008 2 Ready G2008 4    
28041900 So. 28/04 10:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 J2009 Grp A Ready J2009 3 Ready J2009 1    
28042000 So. 28/04 10:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 G2009 Grp B Ready G2009 6 Ready G2009 2    
28042100 So. 28/04 10:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 4 G2009 Grp A Ready G2009 1 Ready G2009 4    
28040400 So. 28/04 10:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A G2011 Grp B Ready Ready 1 Ready Ready 3    
28041600 So. 28/04 10:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B G2011 Grp A Ready Ready 5 Ready Ready 4    
28041700 So. 28/04 10:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C G2011 Grp B Ready Ready 6 Ready Ready 2    
28041801 So. 28/04 10:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 1 G2008 Grp A Ready G2008 1 Ready G2008 3    
28041901 So. 28/04 10:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 J2008 Grp A Ready J2008 1 Ready J2008 2    
28042001 So. 28/04 10:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 G2009 Grp B Ready G2009 7 Ready G2009 6    
28042101 So. 28/04 10:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 4 G2009 Grp A Ready G2009 8 Ready G2009 3    
28040401 So. 28/04 10:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A G2011 Grp B Ready Ready 3 Ready Ready 2    
28041601 So. 28/04 10:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B G2010 Grp B Ready G2010 6 Ready G2010 5    
28041701 So. 28/04 10:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C G2011 Grp A Ready Ready 7 Ready Ready 5    
28041802 So. 28/04 11:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 1 J2009 Grp A Ready J2009 1 Ready J2009 2    
28041902 So. 28/04 11:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 G2007 Grp A Ready 3 Ready 2    
28042002 So. 28/04 11:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 J2008 Grp A Ready J2008 2 Ready J2008 3    
28042102 So. 28/04 11:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 4 G2009 Grp A Ready G2009 4 Ready G2009 8    
28040402 So. 28/04 11:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A G2010 Grp A Ready G2010 1 Ready G2010 3    
28041602 So. 28/04 11:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B G2010 Grp B Ready G2010 5 Ready G2010 6    
28041702 So. 28/04 11:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C G2011 Grp A Ready Ready 4 Ready Ready 8    
28041803 So. 28/04 11:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 1 G2008 Grp A Ready G2008 1 Ready G2008 4    
28041903 So. 28/04 11:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 G2007 Grp A Ready 4 Ready 1    
28042003 So. 28/04 11:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 G2009 Grp A Ready G2009 3 Ready G2009 1    
28042103 So. 28/04 11:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 4 J2009 Grp A Ready J2009 2 Ready J2009 3    
28040403 So. 28/04 11:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A J2011 Grp A Ready J2011 3 Ready J2011 2    
28041603 So. 28/04 11:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B G2010 Grp B Ready G2010 5 Ready G2010 4    
28041703 So. 28/04 11:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C G2011 Grp B Ready Ready 2 Ready Ready 1    
28041804 So. 28/04 12:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 1 J2008 Grp A Ready J2008 3 Ready J2008 1    
28041904 So. 28/04 12:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 J2007 Grp A Ready J2007 1 Ready J2007 2    
28042004 So. 28/04 12:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 G2009 Grp B Ready G2009 2 Ready G2009 7    
28042104 So. 28/04 12:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 4 G2009 Grp A Ready G2009 3 Ready G2009 4    
28040404 So. 28/04 12:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A G2010 Grp B Ready G2010 4 Ready G2010 6    
28041604 So. 28/04 12:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B G2011 Grp A Ready Ready 4 Ready Ready 7    
28041704 So. 28/04 12:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C J2010 Grp A Ready J2010 2 Ready J2010 1    
28041805 So. 28/04 12:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 1 G2008 Grp A Ready G2008 2 Ready G2008 1    
28041905 So. 28/04 12:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 G2007 Grp A Ready 1 Ready 3    
28042005 So. 28/04 12:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 G2009 Grp A Ready G2009 1 Ready G2009 8    
28042105 So. 28/04 12:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 4 J2007 Grp A Ready J2007 3 Ready J2007 1    
28040405 So. 28/04 12:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A J2011 Grp A Ready J2011 1 Ready J2011 3    
28041605 So. 28/04 12:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B G2011 Grp B Ready Ready 6 Ready Ready 1    
28041705 So. 28/04 12:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C G2010 Grp B Ready G2010 4 Ready G2010 6    
28041806 So. 28/04 13:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 1 G2007 Grp A Ready 2 Ready 4    
28041906 So. 28/04 13:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 G2008 Grp A Ready G2008 4 Ready G2008 3    
28042006 So. 28/04 13:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 J2008 Grp A Ready J2008 3 Ready J2008 1    
28042106 So. 28/04 13:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 4 J2009 Grp A Ready J2009 1 Ready J2009 3    
28040406 So. 28/04 13:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A G2011 Grp B Ready Ready 3 Ready Ready 6    
28041606 So. 28/04 13:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B J2011 Grp A Ready J2011 2 Ready J2011 4    
28041706 So. 28/04 13:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C G2011 Grp A Ready Ready 8 Ready Ready 7    
28041807 So. 28/04 13:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 1 J2008 Grp A Ready J2008 2 Ready J2008 1    
28041907 So. 28/04 13:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 G2008 Grp A Ready G2008 3 Ready G2008 2    
28042007 So. 28/04 13:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 G2007 Grp A Ready 4 Ready 3    
28042107 So. 28/04 13:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 4 J2007 Grp A Ready J2007 3 Ready J2007 2    
28040407 So. 28/04 13:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A J2010 Grp A Ready J2010 1 Ready J2010 3    
28041607 So. 28/04 13:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B G2011 Grp A Ready Ready 5 Ready Ready 8    
28041707 So. 28/04 13:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C G2010 Grp A Ready G2010 3 Ready G2010 1    
28041808 So. 28/04 14:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 1 G2009 Grp B Ready G2009 2 Ready G2009 7    
28041908 So. 28/04 14:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 J2007 Grp A Ready J2007 2 Ready J2007 3    
28042008 So. 28/04 14:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 G2007 Grp A Ready 2 Ready 1    
28042108 So. 28/04 14:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 4 J2009 Grp A Ready J2009 2 Ready J2009 3    
28040408 So. 28/04 14:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A J2011 Grp A Ready J2011 1 Ready J2011 2    
28041608 So. 28/04 14:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B J2010 Grp A Ready J2010 1 Ready J2010 2    
28041708 So. 28/04 14:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C G2010 Grp A Ready G2010 2 Ready G2010 1    
28041909 So. 28/04 14:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 J2007 Grp A Ready J2007 1 Ready J2007 2    
28042009 So. 28/04 14:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 G2009 Grp B Ready G2009 6 Ready G2009 7    
28040409 So. 28/04 14:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A J2011 Grp A Ready J2011 3 Ready J2011 4    
28041609 So. 28/04 14:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B G2010 Grp A Ready G2010 2 Ready G2010 1    
28041709 So. 28/04 14:30 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C J2010 Grp A Ready J2010 3 Ready J2010 2    
28040410 So. 28/04 15:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A G2010 Grp A Ready G2010 3 Ready G2010 2    
28041610 So. 28/04 15:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B J2011 Grp A Ready J2011 4 Ready J2011 1    
28041710 So. 28/04 15:00 So. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C J2010 Grp A Ready J2010 3 Ready J2010 2