Ready J2008 J2008 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041901 | sön 28/04 10:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready J2008 1 | Ready J2008 2 | |||||
28041804 | sön 28/04 12:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready J2008 3 | Ready J2008 1 | |||||
28042006 | sön 28/04 13:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready J2008 3 | Ready J2008 1 | |||||
28041807 | sön 28/04 13:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready J2008 2 | Ready J2008 1 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2008 1 | 0 | |||||||||
Ready J2008 2 | 0 | |||||||||
Ready J2008 3 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |