Søndag 28/4 (Dag 1)

  Kampnr Tid Bane Gruppe Hjemmelag Resultat  Bortelag    
28041800 søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 1 G2008 Plj A Ready G2008 2 Ready G2008 4    
28041900 søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 J2009 Plj A Ready J2009 3 Ready J2009 1    
28042000 søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 G2009 Plj B Ready G2009 6 Ready G2009 2    
28042100 søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 4 G2009 Plj A Ready G2009 1 Ready G2009 4    
28040400 søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A G2011 Plj B Ready Ready 1 Ready Ready 3    
28041600 søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B G2011 Plj A Ready Ready 5 Ready Ready 4    
28041700 søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C G2011 Plj B Ready Ready 6 Ready Ready 2    
28041801 søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 1 G2008 Plj A Ready G2008 1 Ready G2008 3    
28041901 søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 J2008 Plj A Ready J2008 1 Ready J2008 2    
28042001 søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 G2009 Plj B Ready G2009 7 Ready G2009 6    
28042101 søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 4 G2009 Plj A Ready G2009 8 Ready G2009 3    
28040401 søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A G2011 Plj B Ready Ready 3 Ready Ready 2    
28041601 søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B G2010 Plj B Ready G2010 6 Ready G2010 5    
28041701 søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C G2011 Plj A Ready Ready 7 Ready Ready 5    
28041802 søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 1 J2009 Plj A Ready J2009 1 Ready J2009 2    
28041902 søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 G2007 Plj A Ready 3 Ready 2    
28042002 søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 J2008 Plj A Ready J2008 2 Ready J2008 3    
28042102 søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 4 G2009 Plj A Ready G2009 4 Ready G2009 8    
28040402 søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A G2010 Plj A Ready G2010 1 Ready G2010 3    
28041602 søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B G2010 Plj B Ready G2010 5 Ready G2010 6    
28041702 søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C G2011 Plj A Ready Ready 4 Ready Ready 8    
28041803 søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 1 G2008 Plj A Ready G2008 1 Ready G2008 4    
28041903 søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 G2007 Plj A Ready 4 Ready 1    
28042003 søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 G2009 Plj A Ready G2009 3 Ready G2009 1    
28042103 søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 4 J2009 Plj A Ready J2009 2 Ready J2009 3    
28040403 søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A J2011 Plj A Ready J2011 3 Ready J2011 2    
28041603 søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B G2010 Plj B Ready G2010 5 Ready G2010 4    
28041703 søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C G2011 Plj B Ready Ready 2 Ready Ready 1    
28041804 søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 1 J2008 Plj A Ready J2008 3 Ready J2008 1    
28041904 søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 J2007 Plj A Ready J2007 1 Ready J2007 2    
28042004 søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 G2009 Plj B Ready G2009 2 Ready G2009 7    
28042104 søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 4 G2009 Plj A Ready G2009 3 Ready G2009 4    
28040404 søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A G2010 Plj B Ready G2010 4 Ready G2010 6    
28041604 søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B G2011 Plj A Ready Ready 4 Ready Ready 7    
28041704 søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C J2010 Plj A Ready J2010 2 Ready J2010 1    
28041805 søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 1 G2008 Plj A Ready G2008 2 Ready G2008 1    
28041905 søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 G2007 Plj A Ready 1 Ready 3    
28042005 søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 G2009 Plj A Ready G2009 1 Ready G2009 8    
28042105 søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 4 J2007 Plj A Ready J2007 3 Ready J2007 1    
28040405 søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A J2011 Plj A Ready J2011 1 Ready J2011 3    
28041605 søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B G2011 Plj B Ready Ready 6 Ready Ready 1    
28041705 søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C G2010 Plj B Ready G2010 4 Ready G2010 6    
28041806 søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 1 G2007 Plj A Ready 2 Ready 4    
28041906 søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 G2008 Plj A Ready G2008 4 Ready G2008 3    
28042006 søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 J2008 Plj A Ready J2008 3 Ready J2008 1    
28042106 søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 4 J2009 Plj A Ready J2009 1 Ready J2009 3    
28040406 søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A G2011 Plj B Ready Ready 3 Ready Ready 6    
28041606 søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B J2011 Plj A Ready J2011 2 Ready J2011 4    
28041706 søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C G2011 Plj A Ready Ready 8 Ready Ready 7    
28041807 søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 1 J2008 Plj A Ready J2008 2 Ready J2008 1    
28041907 søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 G2008 Plj A Ready G2008 3 Ready G2008 2    
28042007 søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 G2007 Plj A Ready 4 Ready 3    
28042107 søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 4 J2007 Plj A Ready J2007 3 Ready J2007 2    
28040407 søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A J2010 Plj A Ready J2010 1 Ready J2010 3    
28041607 søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B G2011 Plj A Ready Ready 5 Ready Ready 8    
28041707 søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C G2010 Plj A Ready G2010 3 Ready G2010 1    
28041808 søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 1 G2009 Plj B Ready G2009 2 Ready G2009 7    
28041908 søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 J2007 Plj A Ready J2007 2 Ready J2007 3    
28042008 søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 G2007 Plj A Ready 2 Ready 1    
28042108 søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 4 J2009 Plj A Ready J2009 2 Ready J2009 3    
28040408 søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A J2011 Plj A Ready J2011 1 Ready J2011 2    
28041608 søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B J2010 Plj A Ready J2010 1 Ready J2010 2    
28041708 søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C G2010 Plj A Ready G2010 2 Ready G2010 1    
28041909 søn. 28/04 14:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 J2007 Plj A Ready J2007 1 Ready J2007 2    
28042009 søn. 28/04 14:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 3 G2009 Plj B Ready G2009 6 Ready G2009 7    
28040409 søn. 28/04 14:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A J2011 Plj A Ready J2011 3 Ready J2011 4    
28041609 søn. 28/04 14:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B G2010 Plj A Ready G2010 2 Ready G2010 1    
28041709 søn. 28/04 14:30 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C J2010 Plj A Ready J2010 3 Ready J2010 2    
28040410 søn. 28/04 15:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 A G2010 Plj A Ready G2010 3 Ready G2010 2    
28041610 søn. 28/04 15:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 B J2011 Plj A Ready J2011 4 Ready J2011 1    
28041710 søn. 28/04 15:00 søn. 28/04 Gressbanen kunstgress 2 C J2010 Plj A Ready J2010 3 Ready J2010 2