Ready G2009 G2009 3
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28042101 | søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready G2009 8 | Ready G2009 3 | |||||
28042003 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready G2009 3 | Ready G2009 1 | |||||
28042104 | søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready G2009 3 | Ready G2009 4 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2009 1 | 0 | |||||||||
Ready G2009 3 | 0 | |||||||||
Ready G2009 4 | 0 | |||||||||
Ready G2009 8 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |