Ready G2009 G2009 6
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28042000 | søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready G2009 6 | Ready G2009 2 | |||||
28042001 | søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready G2009 7 | Ready G2009 6 | |||||
28042009 | søn. 28/04 14:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready G2009 6 | Ready G2009 7 |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2009 2 | 0 | |||||||||
Ready G2009 6 | 0 | |||||||||
Ready G2009 7 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |