Ready G2008 G2008 3
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041801 | søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready G2008 1 | Ready G2008 3 | |||||
28041906 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready G2008 4 | Ready G2008 3 | |||||
28041907 | søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready G2008 3 | Ready G2008 2 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2008 1 | 0 | |||||||||
Ready G2008 2 | 0 | |||||||||
Ready G2008 3 | 0 | |||||||||
Ready G2008 4 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |