Ready G2008 G2008 4
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041800 | søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready G2008 2 | Ready G2008 4 | |||||
28041803 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready G2008 1 | Ready G2008 4 | |||||
28041906 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready G2008 4 | Ready G2008 3 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2008 1 | 0 | |||||||||
Ready G2008 2 | 0 | |||||||||
Ready G2008 3 | 0 | |||||||||
Ready G2008 4 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |