Ready G2008 G2008 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041800 | søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready G2008 2 | Ready G2008 4 | |||||
28041805 | søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready G2008 2 | Ready G2008 1 | |||||
28041907 | søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready G2008 3 | Ready G2008 2 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2008 1 | 0 | |||||||||
Ready G2008 2 | 0 | |||||||||
Ready G2008 3 | 0 | |||||||||
Ready G2008 4 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |