Ready J2007 J2007 2
Kampe
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmehold | Resultat | Udehold | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041904 | søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready J2007 1 | Ready J2007 2 | |||||
28042107 | søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready J2007 3 | Ready J2007 2 | |||||
28041908 | søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready J2007 2 | Ready J2007 3 | |||||
28041909 | søn. 28/04 14:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready J2007 1 | Ready J2007 2 |
Pulje A
Hold | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2007 1 | 0 | |||||||||
Ready J2007 2 | 0 | |||||||||
Ready J2007 3 | 0 | |||||||||
# = Spillede kampe |