Ready J2007 J2007 2
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041904 | So. 28/04 12:00 So. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready J2007 1 | Ready J2007 2 | |||||
28042107 | So. 28/04 13:30 So. 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready J2007 3 | Ready J2007 2 | |||||
28041908 | So. 28/04 14:00 So. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready J2007 2 | Ready J2007 3 | |||||
28041909 | So. 28/04 14:30 So. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready J2007 1 | Ready J2007 2 |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2007 1 | 0 | |||||||||
Ready J2007 2 | 0 | |||||||||
Ready J2007 3 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |