Ready J2007 J2007 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041904 | sön 28/04 12:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready J2007 1 | Ready J2007 2 | |||||
28042107 | sön 28/04 13:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready J2007 3 | Ready J2007 2 | |||||
28041908 | sön 28/04 14:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready J2007 2 | Ready J2007 3 | |||||
28041909 | sön 28/04 14:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready J2007 1 | Ready J2007 2 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2007 1 | 0 | |||||||||
Ready J2007 2 | 0 | |||||||||
Ready J2007 3 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |