Ready G2009 G2009 7
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28042001 | So. 28/04 10:30 So. 28/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready G2009 7 | Ready G2009 6 | |||||
28042004 | So. 28/04 12:00 So. 28/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready G2009 2 | Ready G2009 7 | |||||
28041808 | So. 28/04 14:00 So. 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready G2009 2 | Ready G2009 7 | |||||
28042009 | So. 28/04 14:30 So. 28/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready G2009 6 | Ready G2009 7 |
Group B
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2009 2 | 0 | |||||||||
Ready G2009 6 | 0 | |||||||||
Ready G2009 7 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |