Ready G2009 G2009 7
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28042001 | sön 28/04 10:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready G2009 7 | Ready G2009 6 | |||||
28042004 | sön 28/04 12:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready G2009 2 | Ready G2009 7 | |||||
28041808 | sön 28/04 14:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready G2009 2 | Ready G2009 7 | |||||
28042009 | sön 28/04 14:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready G2009 6 | Ready G2009 7 |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2009 2 | 0 | |||||||||
Ready G2009 6 | 0 | |||||||||
Ready G2009 7 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |