Ready G2010 G2010 1
Spielpaarungen
SpielNr. | Zeit | Spielort | Heim | Ergebnisse | Auswärts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040402 | So. 28/04 11:00 So. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready G2010 1 | Ready G2010 3 | |||||
28041707 | So. 28/04 13:30 So. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready G2010 3 | Ready G2010 1 | |||||
28041708 | So. 28/04 14:00 So. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready G2010 2 | Ready G2010 1 | |||||
28041609 | So. 28/04 14:30 So. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready G2010 2 | Ready G2010 1 |
Group A
Mannschaft | Sp. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2010 1 | 0 | |||||||||
Ready G2010 2 | 0 | |||||||||
Ready G2010 3 | 0 | |||||||||
Sp. = Anz. Spiele |