Ready J2010 J2010 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041704 | søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready J2010 2 | Ready J2010 1 | |||||
28041608 | søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready J2010 1 | Ready J2010 2 | |||||
28041709 | søn. 28/04 14:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready J2010 3 | Ready J2010 2 | |||||
28041710 | søn. 28/04 15:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready J2010 3 | Ready J2010 2 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2010 1 | 0 | |||||||||
Ready J2010 2 | 0 | |||||||||
Ready J2010 3 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |