Ready J2010 J2010 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041704 | sön 28/04 12:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready J2010 2 | Ready J2010 1 | |||||
28041608 | sön 28/04 14:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready J2010 1 | Ready J2010 2 | |||||
28041709 | sön 28/04 14:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready J2010 3 | Ready J2010 2 | |||||
28041710 | sön 28/04 15:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready J2010 3 | Ready J2010 2 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2010 1 | 0 | |||||||||
Ready J2010 2 | 0 | |||||||||
Ready J2010 3 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |