Ready G2008 G2008 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041801 | sön 28/04 10:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready G2008 1 | Ready G2008 3 | |||||
28041803 | sön 28/04 11:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready G2008 1 | Ready G2008 4 | |||||
28041805 | sön 28/04 12:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready G2008 2 | Ready G2008 1 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2008 1 | 0 | |||||||||
Ready G2008 2 | 0 | |||||||||
Ready G2008 3 | 0 | |||||||||
Ready G2008 4 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |