Ready G2008 G2008 4
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041800 | sön 28/04 10:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready G2008 2 | Ready G2008 4 | |||||
28041803 | sön 28/04 11:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready G2008 1 | Ready G2008 4 | |||||
28041906 | sön 28/04 13:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready G2008 4 | Ready G2008 3 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2008 1 | 0 | |||||||||
Ready G2008 2 | 0 | |||||||||
Ready G2008 3 | 0 | |||||||||
Ready G2008 4 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |