Ready G2009 G2009 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28042100 | sön 28/04 10:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready G2009 1 | Ready G2009 4 | |||||
28042003 | sön 28/04 11:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready G2009 3 | Ready G2009 1 | |||||
28042005 | sön 28/04 12:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready G2009 1 | Ready G2009 8 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2009 1 | 0 | |||||||||
Ready G2009 3 | 0 | |||||||||
Ready G2009 4 | 0 | |||||||||
Ready G2009 8 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |