Ready G2009 G2009 4
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28042100 | sön 28/04 10:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready G2009 1 | Ready G2009 4 | |||||
28042102 | sön 28/04 11:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready G2009 4 | Ready G2009 8 | |||||
28042104 | sön 28/04 12:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready G2009 3 | Ready G2009 4 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2009 1 | 0 | |||||||||
Ready G2009 3 | 0 | |||||||||
Ready G2009 4 | 0 | |||||||||
Ready G2009 8 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |