Ready G2010 G2010 3
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040402 | sön 28/04 11:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready G2010 1 | Ready G2010 3 | |||||
28041707 | sön 28/04 13:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready G2010 3 | Ready G2010 1 | |||||
28040410 | sön 28/04 15:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready G2010 3 | Ready G2010 2 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2010 1 | 0 | |||||||||
Ready G2010 2 | 0 | |||||||||
Ready G2010 3 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |