Ready G2010 G2010 4
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041603 | sön 28/04 11:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready G2010 5 | Ready G2010 4 | |||||
28040404 | sön 28/04 12:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready G2010 4 | Ready G2010 6 | |||||
28041705 | sön 28/04 12:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready G2010 4 | Ready G2010 6 |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2010 4 | 0 | |||||||||
Ready G2010 5 | 0 | |||||||||
Ready G2010 6 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |