Ready G2010 G2010 5
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041601 | sön 28/04 10:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready G2010 6 | Ready G2010 5 | |||||
28041602 | sön 28/04 11:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready G2010 5 | Ready G2010 6 | |||||
28041603 | sön 28/04 11:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready G2010 5 | Ready G2010 4 |
Grupp B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2010 4 | 0 | |||||||||
Ready G2010 5 | 0 | |||||||||
Ready G2010 6 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |