Ready J2009 J2009 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041900 | sön 28/04 10:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready J2009 3 | Ready J2009 1 | |||||
28041802 | sön 28/04 11:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready J2009 1 | Ready J2009 2 | |||||
28042106 | sön 28/04 13:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 4 | Ready J2009 1 | Ready J2009 3 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2009 1 | 0 | |||||||||
Ready J2009 2 | 0 | |||||||||
Ready J2009 3 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |