Ready J2011 J2011 1
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040405 | sön 28/04 12:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 1 | Ready J2011 3 | |||||
28040408 | sön 28/04 14:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 1 | Ready J2011 2 | |||||
28041610 | sön 28/04 15:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready J2011 4 | Ready J2011 1 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2011 1 | 0 | |||||||||
Ready J2011 2 | 0 | |||||||||
Ready J2011 3 | 0 | |||||||||
Ready J2011 4 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |