Ready J2011 J2011 3
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040403 | sön 28/04 11:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 3 | Ready J2011 2 | |||||
28040405 | sön 28/04 12:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 1 | Ready J2011 3 | |||||
28040409 | sön 28/04 14:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 3 | Ready J2011 4 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2011 1 | 0 | |||||||||
Ready J2011 2 | 0 | |||||||||
Ready J2011 3 | 0 | |||||||||
Ready J2011 4 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |