Ready J2011 J2011 2
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040403 | sön 28/04 11:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 3 | Ready J2011 2 | |||||
28041606 | sön 28/04 13:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready J2011 2 | Ready J2011 4 | |||||
28040408 | sön 28/04 14:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 1 | Ready J2011 2 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2011 1 | 0 | |||||||||
Ready J2011 2 | 0 | |||||||||
Ready J2011 3 | 0 | |||||||||
Ready J2011 4 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |