Ready G2011 Ready 6
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041700 | søn. 28/04 10:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready Ready 6 | Ready Ready 2 | |||||
28041605 | søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready Ready 6 | Ready Ready 1 | |||||
28040406 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready Ready 3 | Ready Ready 6 |
Pulje B
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready Ready 1 | 0 | |||||||||
Ready Ready 3 | 0 | |||||||||
Ready Ready 2 | 0 | |||||||||
Ready Ready 6 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |