Ready G2011 Ready 8
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041702 | søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready Ready 4 | Ready Ready 8 | |||||
28041706 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready Ready 8 | Ready Ready 7 | |||||
28041607 | søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready Ready 5 | Ready Ready 8 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready Ready 4 | 0 | |||||||||
Ready Ready 5 | 0 | |||||||||
Ready Ready 8 | 0 | |||||||||
Ready Ready 7 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |