Ready G2011 Ready 8
Matcher
Matchnr | Tid | Spelplan | Hemmalag | Resultat | Bortalag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041702 | sön 28/04 11:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready Ready 4 | Ready Ready 8 | |||||
28041706 | sön 28/04 13:00 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready Ready 8 | Ready Ready 7 | |||||
28041607 | sön 28/04 13:30 sön 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready Ready 5 | Ready Ready 8 |
Grupp A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready Ready 4 | 0 | |||||||||
Ready Ready 5 | 0 | |||||||||
Ready Ready 8 | 0 | |||||||||
Ready Ready 7 | 0 | |||||||||
# = Spelade matcher |