Ready G2008 G2008 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041801 | søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready G2008 1 | Ready G2008 3 | |||||
28041803 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready G2008 1 | Ready G2008 4 | |||||
28041805 | søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready G2008 2 | Ready G2008 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2008 1 | 0 | |||||||||
Ready G2008 2 | 0 | |||||||||
Ready G2008 3 | 0 | |||||||||
Ready G2008 4 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |