Ready G2010 G2010 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040402 | søn. 28/04 11:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready G2010 1 | Ready G2010 3 | |||||
28041707 | søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready G2010 3 | Ready G2010 1 | |||||
28041708 | søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready G2010 2 | Ready G2010 1 | |||||
28041609 | søn. 28/04 14:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready G2010 2 | Ready G2010 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2010 1 | 0 | |||||||||
Ready G2010 2 | 0 | |||||||||
Ready G2010 3 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |