Ready J2008 J2008 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28041901 | søn. 28/04 10:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 | Ready J2008 1 | Ready J2008 2 | |||||
28041804 | søn. 28/04 12:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready J2008 3 | Ready J2008 1 | |||||
28042006 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 3 | Ready J2008 3 | Ready J2008 1 | |||||
28041807 | søn. 28/04 13:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 1 | Ready J2008 2 | Ready J2008 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2008 1 | 0 | |||||||||
Ready J2008 2 | 0 | |||||||||
Ready J2008 3 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |