Ready J2011 J2011 1
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040405 | søn. 28/04 12:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 1 | Ready J2011 3 | |||||
28040408 | søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 1 | Ready J2011 2 | |||||
28041610 | søn. 28/04 15:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready J2011 4 | Ready J2011 1 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2011 1 | 0 | |||||||||
Ready J2011 2 | 0 | |||||||||
Ready J2011 3 | 0 | |||||||||
Ready J2011 4 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |