Ready J2011 J2011 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28040403 | søn. 28/04 11:30 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 3 | Ready J2011 2 | |||||
28041606 | søn. 28/04 13:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready J2011 2 | Ready J2011 4 | |||||
28040408 | søn. 28/04 14:00 søn. 28/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready J2011 1 | Ready J2011 2 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready J2011 1 | 0 | |||||||||
Ready J2011 2 | 0 | |||||||||
Ready J2011 3 | 0 | |||||||||
Ready J2011 4 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |