Ready G2006 G2006 Town
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22042501 | søn. 22/04 10:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 9er B | Ready G2006 Albion | Ready G2006 Town | |||||
22042502 | søn. 22/04 11:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 9er B | Ready G2006 Town | Ready G2006 Wanderers | |||||
22042505 | søn. 22/04 13:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 9er B | Ready G2006 United | Ready G2006 Town |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2006 United | 0 | |||||||||
Ready G2006 Wanderers | 0 | |||||||||
Ready G2006 Town | 0 | |||||||||
Ready G2006 Albion | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |