Ready G2007 G2007-4 Gunners
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22040401 | søn. 22/04 10:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready G2007-4 Gunners | Ready G2007-3 United | |||||
22041604 | søn. 22/04 11:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready G2007-2 Atletico | Ready G2007-4 Gunners | |||||
22040407 | søn. 22/04 13:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 A | Ready G2007-4 Gunners | Ready G2007-1 Roma |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2007-1 Roma | 0 | |||||||||
Ready G2007-2 Atletico | 0 | |||||||||
Ready G2007-3 United | 0 | |||||||||
Ready G2007-4 Gunners | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |