Ready G2008 G2008 PSG
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22041700 | søn. 22/04 09:30 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 C | Ready G2008 PSG | Ready G2008 Liverpool | |||||
22041603 | søn. 22/04 11:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready G2008 PSG | Ready G2008 Juve | |||||
22041605 | søn. 22/04 12:00 søn. 22/04 | Gressbanen kunstgress 2 B | Ready G2008 Kick & Run | Ready G2008 PSG |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ready G2008 PSG | 0 | |||||||||
Ready G2008 Juve | 0 | |||||||||
Ready G2008 Kick & Run | 0 | |||||||||
Ready G2008 Liverpool | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |